Dlaczego opłaty za odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków będą wyższe?
W ostatnim czasie opłaty na autostradzie A4 na odcinku łączącym Kraków z Katowicami często idą w górę. Co więcej, od 16 stycznia 2024 roku zniesiono zniżki za automatyczne uiszczanie płatności dla właścicieli samochodów osobowych. Od 1 kwietnia 2024 roku za przejazd tym odcinkiem kierowcy muszą płacić jeszcze więcej.
Tym razem spółka Stalexport Autostrada Małopolska wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontu. To zapis umowy koncesyjnej wygasającej w 2027 roku. Warunki wymagają, aby droga przekazana państwu była w bardzo dobrym stanie technicznym. Dlatego niebawem odcinek autostrady A4 między Krakowem a Katowicami czeka prace remontowe (m.in. wymiana nawierzchni, remont mostów i wiaduktów). Podwyżka opłat za przejazd ma zrekompensować wyższe koszty materiałów i usług firm budowlanych. Po zakończeniu umowy odcinek ma być drogą publiczną i przejść w ręce GDDKiA.
Przeczytaj też: “Aplikacja Autopay – jak działa alternatywa dla e-TOLL PL?”
Opłaty na autostradzie A4 – stawki do 31 marca 2024 roku
Kategoria pojazdu | Opis kategorii pojazdu | Stawka za przejazd |
---|---|---|
1. | Motocykle | 14 złotych (7 złotych na bramce, 28 złotych w dwie strony) |
1. | Samochody o dwóch osiach | 30 złotych (15 złotych na bramce, 60 złotych w dwie strony) |
2. | Samochody o dwóch osiach, gdzie przynajmniej jedna jest wyposażona w koło bliźniacze + samochody o dwóch osiach z przyczepami | 54 złote (27 złotych na bramce, 108 złotych w dwie strony) |
3. | Samochody o trzech osiach + samochody o dwóch osiach, gdzie przynajmniej jedna jest wyposażona w koło bliźniacze (z przyczepami) | 54 złote (27 złotych na bramce, 108 złotych w dwie strony) |
4. | Samochody o więcej niż trzech osiach + samochody o trzech osiach z przyczepami + samochody o więcej niż trzech osiach z przyczepami | 92 złote (46 złotych na bramce, 184 złote w dwie strony) |
4. | Pojazdy, które nie mieszczą się w kategoriach od 1. do 4. + pojazdy o wymiarach, nacisku na oś lub ciężarze przekraczającym normy określone w przepisach o ruchu drogowym | 92 złote (46 złotych na bramce, 184 złote w dwie strony) |
* stawki z uwzględnieniem bonifikat dla motocykli oraz pojazdów kategorii 2. i 3. kategorii
Przeczytaj też: “Opłaty na A4 Katowice-Kraków. Koniec zniżek dla osobówek!”
Opłaty na autostradzie A4 – stawki do 1 kwietnia 2024 roku
Podwyżki za przejazd odcinkiem A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem mają dotyczyć wszystkich kategorii pojazdów. W przypadku samochodów osobowych opłata na autostradzie A4 Katowice-Kraków wzrasta o złotówkę na bramce (2 złote za przejazd całym odcinkiem i 4 złote w obie strony). Jeżeli mówimy o pojazdach kategorii od 2. do 5., stawka rośnie o 3 złote na bramce (6 złotych za przejazd całym odcinkiem i 12 złotych w obie strony). Jednocześnie zapowiedziano utrzymanie bonifikat dla motocykli oraz pojazdów kategorii 2. i 3. kategorii, natomiast ich wysokość ma być przedmiotem konsultacji z GDDKiA.
Kategoria pojazdu | Opis kategorii pojazdu | Stawka za przejazd |
---|---|---|
1. | Motocykle | 16 złotych (8 złotych na bramce, 32 złote w dwie strony) |
1. | Samochody o dwóch osiach | 32 złote (16 złotych na bramce, 64 złote w dwie strony) |
2. | Samochody o dwóch osiach, gdzie przynajmniej jedna jest wyposażona w koło bliźniacze + samochody o dwóch osiach z przyczepami | 58 złotych (29 złotych na bramce, 116 złotych w dwie strony) |
3. | Samochody o trzech osiach + samochody o dwóch osiach, gdzie przynajmniej jedna jest wyposażona w koło bliźniacze (z przyczepami) | 58 złotych (29 złotych na bramce, 116 złotych w dwie strony) |
4. | Samochody o więcej niż trzech osiach + samochody o trzech osiach z przyczepami + samochody o więcej niż trzech osiach z przyczepami | 98 złotych (49 złotych na bramce, 196 złotych w dwie strony) |
5. | Pojazdy, które nie mieszczą się w kategoriach od 1. do 4. + pojazdy o wymiarach, nacisku na oś lub ciężarze przekraczającym normy określone w przepisach o ruchu drogowym | 98 złotych (49 złotych na bramce, 196 złotych w dwie strony) |
Wszystko co musisz wiedzieć o winietach w Czechach
Nowe ceny pakietów 20 impulsów A4Go – stawki do 1 kwietnia 2024 roku
Jednocześnie rośnie cena pakietów 20 impulsów A4Go w elektronicznym poborze opłat. W zależności od kategorii pojazdów ceny pakietów rosną od 20 do 60 złotych.
Kategoria pojazdu | Opis kategorii pojazdu | Liczba impulsów | Stawka do 31 marca 2024 roku | Stawka od 1 kwietnia 2024 roku |
---|---|---|---|---|
1. | Samochody o dwóch osiach | 20 | 300 złotych | 320 złotych |
2. | Samochody o dwóch osiach, gdzie przynajmniej jedna jest wyposażona w koło bliźniacze + samochody o dwóch osiach z przyczepami | 20 | 540 złotych | 580 złotych |
3. | Samochody o trzech osiach + samochody o dwóch osiach, gdzie przynajmniej jedna jest wyposażona w koło bliźniacze (z przyczepami) | 20 | 540 złotych | 580 złotych |
4. | Samochody o więcej niż trzech osiach + samochody o trzech osiach z przyczepami + samochody o więcej niż trzech osiach z przyczepami | 20 | 920 złotych | 980 złotych |
Autostrada A4 Kraków-Katowice – kalkulator opłat
FAQ
Od kiedy obowiązują wyższe opłaty za przejazd autostradą A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami?
Nowy cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2024 roku.
Z czego wynika podwyżka opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków?
Podwyżka opłat to wynik koniecznego remontu odcinka autostrady między Katowicami a Krakowem. Do zakończenia umowy w 2027 roku koncesjonariusz musi wymienić nawierzchnię oraz wyremontować mosty i wiadukty. Następnie odcinek ma przejść w ręce państwa i być zarządzany przez GDDKiA.
Ile kosztuje przejazd odcinkiem A4 Katowice-Kraków samochodem osobowym?
Za przejazd 60-kilometrowym odcinkiem z Krakowa do Katowic samochodem osobowym należy zapłacić po 16 złotych na dwóch bramkach. Łącznie to aż 32 złote i 64 złote, jeżeli jest to podróż w dwie strony.